Таблица 1-Состояние активов и обязательств ООО "_____" | |||||||
01.01.200___г. и обороты за январь-ноябрь 200___ г.по счетам синтетического | |||||||
учета | |||||||
(выписка из Главной книги) | |||||||
Наименование счета | Шифр счета | Остаток на 01.01.___ | Обороты за январь-ноябрь 200___ | Остаток на 01.12.____ | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основные средства | 01 | ||||||
Амортизация основных средств | 02 | ||||||
Нематериальные активы | 04 | ||||||
Амортизация нематериальных активов | 05 | ||||||
Строительство объектов основных средств | 08-3 | ||||||
Приобретение объектов основных средств | 08-4 | ||||||
Приобретение нематериальных активов | 08-5 | ||||||
Материалы | 10 | ||||||
НДС по приобретенным основным средствам | 19-1 | ||||||
НДС по приобретенным нематериальным активам | 19-2 | ||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 19-3 | ||||||
Основное производство в т.ч. | 20 | ||||||
изделие "А" | |||||||
изделие "Б" | |||||||
Общепроизводственные расходы | 25 | ||||||
Общехозяйственные расходы | 26 | ||||||
Готовая продукция | 43 | ||||||
Расходы на продажу | 44 | ||||||
Касса | 50 | ||||||
Расчетный счет | 51 | ||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60-1 | ||||||
Расчеты по авнсам выданным | 60-2 | ||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62-1 | ||||||
Расчеты по авансам полученным | 62-2 | ||||||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | ||||||
Расчеты по налогам и сборам | 68 | ||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 69 | ||||||
расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | ||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 73 | ||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | ||||||
Уставный капитал | 80 | ||||||
Резервный капитал | 82 | ||||||
Добавочный капитал | 83 | ||||||
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) | 84 | ||||||
Продажи в том числе выручка | 90 90-1 | ||||||
Себестоимость продаж | 90-2 | ||||||
НДС | 90-3 | ||||||
Общехозяйственные расходы | 90-5 | ||||||
Коммерческие расходы | 90-6 | ||||||
Прибыль(убыток) от продаж | 90-9 | ||||||
Прочие доходы и расходы в т.ч. прочие доходы | 91 91-1 | ||||||
Прочие расходы | 91-2 | ||||||
Сальдо прочих доходов и расходов | 91-9 | ||||||
Прибыли и убытки | 99 | ||||||
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
проверка разницы | |||||||
0 | 0 | 0 |
Этот документ был вам полезен?
Создайте свой персональный договор
- Наши юристы защищают ваши интересы.
- Мы всегда в курсе изменений законодательства и следим за актуальностью создаваемых документов.
- С нами вы можете адаптировать документ к вашим конкретным потребностям и целям, что невозможно с шаблоном.