Типовая межотраслевая форма № СП-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата России | ||||||||||||||||||||||||||||
от 29.09.97 № 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМОСТЬ № | ||||||||||||||||||||||||||||
учета расхода кормов | Коды | |||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0325020 | |||||||||||||||||||||||||||
Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
Отделение (участок) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ферма | ||||||||||||||||||||||||||||
Бригада | ||||||||||||||||||||||||||||
Код синтетического и аналитического учета (дебет) | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид, группа скота, птицы | Скот, птица закреплены за | |||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество работника) | ||||||||||||||||||||||||||||
Норма на одну голову, кг | Подпись работника в использовании кормов |
|||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: наименование, код | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Количество скота и птицы, (в наличии), гол. |
наименование использованных кормов | ||||||||||||||||||||||||||
количество использованных кормов | ||||||||||||||||||||||||||||
Этот документ был вам полезен?
Создайте свой персональный договор
- Наши юристы защищают ваши интересы.
- Мы всегда в курсе изменений законодательства и следим за актуальностью создаваемых документов.
- С нами вы можете адаптировать документ к вашим конкретным потребностям и целям, что невозможно с шаблоном.