| Типовая межотраслевая форма № СП-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата России | ||||||||||||||||||||||||||||
| от 29.09.97 № 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕДОМОСТЬ № | ||||||||||||||||||||||||||||
| учета расхода кормов | Коды | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0325020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| Отделение (участок) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ферма | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бригада | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код синтетического и аналитического учета (дебет) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид, группа скота, птицы | Скот, птица закреплены за | |||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество работника) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Норма на одну голову, кг | Подпись работника в использовании кормов |
|||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: наименование, код | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Количество скота и птицы, (в наличии), гол. |
наименование использованных кормов | ||||||||||||||||||||||||||
| количество использованных кормов | ||||||||||||||||||||||||||||
Обратите внимание, что ведомость составлена и проверена юристами и является примерной, она может быть доработана с учетом конкретных условий. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данной ведомости, а также за ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Отправить