| Типовая межотраслевая форма № СП-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата России | ||||||||||||||||||||||||||||
| от 29.09.97 № 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕДОМОСТЬ № | ||||||||||||||||||||||||||||
| учета расхода кормов | Коды | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0325020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| Отделение (участок) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ферма | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бригада | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код синтетического и аналитического учета (дебет) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид, группа скота, птицы | Скот, птица закреплены за | |||||||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество работника) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Норма на одну голову, кг | Подпись работника в использовании кормов |
|||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: наименование, код | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Количество скота и птицы, (в наличии), гол. |
наименование использованных кормов | ||||||||||||||||||||||||||
| количество использованных кормов | ||||||||||||||||||||||||||||
Обратите внимание, что ведомость составлена и проверена юристами и является примерной, она может быть доработана с учетом конкретных условий. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данной ведомости, а также за ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Автор
Нужно доработать документ?
- Назначим опытного юриста
- Внесем необходимые корректировки
- Сделаем быстро и под ключ
Как вы хотите получить документ?
Без оплаты
- Ошибки в документах — риск судебных споров и финансовых потерь
- Документ без проверки юриста может быть недействительным
- Исправление последствий стоит дороже, чем профессиональная помощь
Бесплатно
Найти документ
С оплатой от 5990 руб
- Документ от опытных юристов-практиков с учетом ваших пожеланий
- Вы надежно защищены от неприятных юридических последствий
- Экономия времени на заполнении и корректировок
Отправить