Унифицированная форма № ТОРГ-29 | |||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||
России от 25.12.98 г. № 132 | |||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0330229 | ||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | |||||||||||||||||||||
Вид деятельности по ОКДП | |||||||||||||||||||||
Вид операции | |||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |||||||||||||||||||
с | по | ||||||||||||||||||||
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||||
Табельный номер | |||||||||||||||||||||
Материально ответственное лицо | |||||||||||||||||||||
(должность, фамилия, имя, отчество) | |||||||||||||||||||||
Наименование | Документ | Сумма, руб. коп. | Отметки бухгалтерии | ||||||||||||||||||
дата | номер | товара | тары | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Остаток на | г. | Х | Х | ||||||||||||||||||
Приход | |||||||||||||||||||||
Итого по приходу | Х | Х | |||||||||||||||||||
Итого с остатком | Х | Х |
Оборотная сторона формы № ТОРГ-29 | |||||||||||||||||||||
Наименование | Документ | Сумма, руб. коп. | Отметки бухгалтерии | ||||||||||||||||||
дата | номер | товара | тары | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Расход | Х | Х | |||||||||||||||||||
Итого по расходу | Х | Х | |||||||||||||||||||
Остаток на | г. | Х | Х | ||||||||||||||||||
Приложение | документов | ||||||||||||||||||||
Отчет с документами принял и проверил | |||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
Материально ответственное лицо | |||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Этот документ был вам полезен?
Создайте свой персональный договор
- Наши юристы защищают ваши интересы.
- Мы всегда в курсе изменений законодательства и следим за актуальностью создаваемых документов.
- С нами вы можете адаптировать документ к вашим конкретным потребностям и целям, что невозможно с шаблоном.