ФОРМА 3. ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ | ||||||||||||||||||
20___ г | ||||||||||||||||||
Наименование группы продуктов | ед. изм. | Рекомендуемое количество продуктов(нетто) в день на одного ребенка в зависимости от возраста 60% | Фактически выдано продуктов в нетто (всего) на одного человека | В среднем за 12 дней | В среднем за 1 день | Отклоне-ние от нормы в % (+/-) | ||||||||||||
7-11 лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Мясо | гр | |||||||||||||||||
Птица | гр | |||||||||||||||||
Субпродукты | гр | |||||||||||||||||
Рыба | гр | |||||||||||||||||
Яйцо | гр | |||||||||||||||||
Молоко | гр | |||||||||||||||||
Кисломолочные продукты | гр | |||||||||||||||||
Творог | гр | |||||||||||||||||
Сметана | гр | |||||||||||||||||
Сыр | гр | |||||||||||||||||
Масло сливочное | гр | |||||||||||||||||
Масло растительное | гр | |||||||||||||||||
Макаронные изделия | гр | |||||||||||||||||
Крупы, бобовые | гр | |||||||||||||||||
Сахар | гр | |||||||||||||||||
Кондитерские и выпеч-ные изделия | гр | |||||||||||||||||
Картофель | гр | |||||||||||||||||
Овощи | гр | |||||||||||||||||
Сухофрукты | гр | |||||||||||||||||
Чай | гр | |||||||||||||||||
Кофейный напиток, какао | гр | |||||||||||||||||
Фрукты свежие | гр | |||||||||||||||||
Сок | гр | |||||||||||||||||
Соль | гр | |||||||||||||||||
Мука | гр | |||||||||||||||||
Хлеб ржаной | гр | |||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | гр |
Этот документ был вам полезен?
Создайте свой персональный договор
- Наши юристы защищают ваши интересы.
- Мы всегда в курсе изменений законодательства и следим за актуальностью создаваемых документов.
- С нами вы можете адаптировать документ к вашим конкретным потребностям и целям, что невозможно с шаблоном.