С 1 июля 2026 в России начал действовать эксперимент по оптимизации и повышению качества отчетности, представляемой в федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации. Акт опубликован на официальном портале правовой информации.
Основание — Постановление Правительства РФ от 8 июня 2026 № 710 «О проведении эксперимента по оптимизации и повышению качества отчетности, представляемой в федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации».
Ключевые задачи эксперимента:
- Инвентаризация действующих форм отчетности и содержащихся в них государственных данных;
- Создание реестра отчетов;
- Определение актуальных и избыточных форм с исключением дублирующих и неактуальных;
- Внедрение современных подходов к управлению государственными данными;
- Развитие ГИС для автоматизации сбора и обработки информации;
- Формирование межведомственной рабочей группы для координации работ.
Эксперимент проводится в три этапа и продлится до 30 ноября 2030 года:
| Этап | Период | Основные действия | Участники |
|---|---|---|---|
| 1 | с 1 июля 2026 по 31 декабря 2026 | Инвентаризация отчетов и содержащихся в них госданных; внесение актуальных отчетов в реестр; исключение дублирующих, избыточных и неактуальных отчетов. | Поставщики данных и потребители данных в части предоставляемых/используемых сведений. |
| 2 | с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 | Разработка потребителями данных моделей госданных по отраслям; актуализация форм отчетов и содержащихся в них данных с учетом автоматизации; доработка инструментария для инвентаризации, ведения реестра, взаимодействия с поставщиками данных, автоматизации сбора и обработки информации и формирования отчетов (при необходимости). | Потребители данных, при участии поставщиков и межведомственной рабочей группы. |
| 3 | с 1 января 2028 по 30 ноября 2030 | Дальнейшая разработка моделей госданных по отраслям; актуализация отчетов и данных; формирование нормативно-правовой базы для оптимизации и автоматизации представления отчетов; доработка инструментария. Поставщики данных начинают размещать госданные на витринах для формирования автоматизируемых отчетов и их актуализации; обеспечивается автоматизированный сбор и формирование отчетов на основе госданных, размещенных на витринах поставщиков в ГИС потребителей или в конструкторе отчетов. | Поставщики данных, потребители данных, межведомственная рабочая группа, профильные органы власти. |
Что меняется на практике:
- Появляется единый реестр отчетов и отраслевые модели госданных.
- Сокращаются дублирующие и избыточные формы.
- Расширяется использование витрин данных и ГИС для автоматизации подготовки отчетности.
- Ожидается повышение качества и актуальности госотчетности, снижение ручных операций.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Старт эксперимента | 1 июля 2026 |
| Окончание | 30 ноября 2030 |
| Кого касается | ФОИВ, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации, а также поставщики и потребители государственных данных. |
| Правовой акт | Постановление Правительства РФ от 8 июня 2026 № 710. |
Ответы на вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Что изменилось с 1 июля 2026? | Запущен эксперимент по инвентаризации и оптимизации госотчетности, формируется реестр отчетов и запускается переход к автоматизации сбора и формирования отчетов. |
| Кого касается эксперимент? | Федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций, а также поставщиков и потребителей госданных. |
| Каковы сроки этапов? | Этап 1: 1.07.2026–31.12.2026; Этап 2: 1.01.2027–31.12.2027; Этап 3: 1.01.2028–30.11.2030. |
| Нужно ли что-то делать бизнесу или гражданам? | Прямых обязанностей нет. Мероприятия адресованы госорганам и участникам оборота госданных. Если организация выступает поставщиком данных, взаимодействие будет через ГИС и витрины данных. |
| Что такое «витрины данных»? | Инструменты/площадки, на которых поставщики размещают госданные для формирования автоматизируемых отчетов и их актуализации у потребителей. |
| Какие ожидаемые эффекты? | Меньше дублей и устаревших форм, выше качество и актуальность данных, более быстрые и автоматизированные отчеты. |
Нормативная база
- Постановление Правительства РФ от 8 июня 2026 № 710 «О проведении эксперимента по оптимизации и повышению качества отчетности, представляемой в федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации».









