12 мая 2026 по итогам стратегической сессии о подготовке кадров и развитии науки для технологического лидерства Председатель Правительства РФ поручил профильным ведомствам запустить ежегодный рейтинг инженерных и технических вузов. Ответственными определены Минобрнауки России и Минпромторг России. При включении университетов в рейтинг будут учитывать вклад в технологическое лидерство и степень интеграции в задачи национальных проектов.
| Направление | Что сделать | Срок | Ответственные | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг инженерных и технических вузов | Сформировать методику и обеспечить ежегодную публикацию | согласно поручениям от 12 мая 2026 (конкретные даты публикации определят ведомства) | Минобрнауки, Минпромторг | Учет вклада вузов в технологическое лидерство и участие в нацпроектах |
| Головные вузы по ключевым отраслям | Разработать критерии определения головных вузов | до 20 марта 2027 | Минобрнауки, Минпромторг | Для приоритезации подготовки кадров и исследований |
| Развитие инженерных вузов | Разработать и утвердить программы и стратегии для вузов, ведущих НИР для технологического лидерства | к началу декабря 2026 | Минпромторг, Минобрнауки | Предусмотреть полномочия, ответственность и управленческий функционал главных конструкторов по основным научно-технологическим направлениям |
| Взаимодействие главных конструкторов | Подготовить предложения по модели эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями | к 14 июля 2026 | Минпромторг, Минобрнауки | Для участников нацпроектов технологического лидерства |
| Отчетность по результатам 2026 года | Представить в Правительство доклад о ходе программ и стратегий | к 1 июня 2027 | Минпромторг, Минобрнауки | Оценка вклада вузов в достижение технологического лидерства |
| Фонды целевых капиталов (эндаументы) | Доработать план мероприятий по развитию фондов в образовательных и научных организациях | до сентября 2026 (горизонт до 2036) | Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфин, АНО «Национальные приоритеты» | Включая инженерные вузы |
При включении университета в рейтинг ключевыми станут:
- Вклад в достижение технологического лидерства (научные результаты, внедрение технологий, подготовка кадров для приоритетных отраслей).
- Интеграция в задачи профильных национальных проектов (участие в проектах, партнерства с предприятиями, совместные НИОКР).
По словам Председателя Правительства, фундамент для системного развития профильных вузов и колледжей уже создан; следующий шаг — усовершенствовать программы подготовки и научно-технических исследований для ускорения технологического прогресса.
Ответы на вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Когда начнут публиковать рейтинг? | Поручение дано 12 мая 2026; конкретный график и методику публикации определят Минобрнауки и Минпромторг. Публикация будет ежегодной. |
| Кто отвечает за подготовку рейтинга? | Минобрнауки России и Минпромторг России. |
| Какие критерии попадания в рейтинг? | Учитываются вклад в технологическое лидерство и участие в задачах национальных проектов; подробные критерии и методика будут разработаны ведомствами. |
| Что такое «головные вузы» и когда будут критерии? | Это опорные университеты для ключевых отраслей экономики; критерии их определения предстоит утвердить до 20 марта 2027. |
| Какие ближайшие сроки? | До 14 июля 2026 — предложения по модели взаимодействия главных конструкторов; к началу декабря 2026 — программы и стратегии вузов; до сентября 2026 — план по эндаументам; к 1 июня 2027 — доклад о результатах. |
| Кого коснутся изменения? | Инженерных и технических вузов, а также предприятий и организаций — участников национальных проектов; дополнительно — образовательных и научных учреждений, развивающих фонды целевых капиталов. |
Нормативная база
- Поручения Председателя Правительства РФ от 12 мая 2026 по итогам стратегической сессии по развитию высшего и среднего профобразования для достижения технологического лидерства.
- План мероприятий по развитию фондов целевых капиталов в образовательных и научных организациях (подлежит доработке до сентября 2026, срок реализации — до 2036).








