С 1 сентября 2026 начнут применяться новые показатели наилучших доступных технологий (НДТ) для производства редких и редкоземельных металлов. Основание — Приказ Минприроды России от 7 апреля 2026 г. № 191 (зарегистрирован в Минюсте России 12 апреля 2026). Прежние показатели утратят силу.
Содержание
Ключевые параметры
| Параметр | Что установлено |
|---|---|
| Дата начала применения | С 1 сентября 2026 |
| Сфера | Производство редких и редкоземельных металлов |
| Документ-основание | Приказ Минприроды России № 191 от 7 апреля 2026 |
| Госрегистрация | Минюст России — 12 апреля 2026 |
| Суть изменения | Утверждены новые показатели НДТ для отрасли |
| Что утрачивает силу | Действовавшие ранее показатели для данного направления |
| Кого касается | Юрлица и ИП, осуществляющие производство указанных металлов |
Что сделать участникам рынка
- Ознакомиться с текстом приказа и перечнем новых показателей НДТ.
- Сопоставить требования с действующими технологическими процессами и планами модернизации.
- Актуализировать внутренние регламенты и документацию по охране окружающей среды.
Ответы на вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Когда начнут действовать новые показатели? | С 1 сентября 2026. |
| Кого затрагивают изменения? | Организации и ИП, задействованные в производстве редких и редкоземельных металлов. |
| Что будет с прежними показателями? | Они утратят силу с даты начала применения новых. |
| Какой документ вводит изменения? | Приказ Минприроды России от 7 апреля 2026 г. № 191, зарегистрирован в Минюсте 12 апреля 2026. |
| Нужно ли готовиться заранее? | Рекомендуется провести оценку соответствия и подготовить необходимую документацию. |
Нормативная база
- Приказ Минприроды России от 7 апреля 2026 г. № 191 (зарегистрирован в Минюсте России 12 апреля 2026 г.).








