Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить комплекс шагов по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года (с прогнозом до 2035 года). Ключевые направления — снижение стоимости строительства жилья, повышение эффективности предприятий ЖКХ и ускорение цифровизации отрасли.
Что поручено и к каким срокам
До 1 октября предстоит актуализировать стратегический документ с прогнозом до 2035 года. До 15 ноября ожидается план реализации обновленной Стратегии. Работу ведет Минстрой России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
| Поручение | Срок | Ответственные |
|---|---|---|
| Актуализировать Стратегию с прогнозом до 2035 года | до 1 октября | Минстрой России, заинтересованные ФОИВы |
| Подготовить план реализации обновленной Стратегии | до 15 ноября | Минстрой России, профильные ведомства |
| Разработать меры по снижению стоимости строительства жилья | в рамках обновленной Стратегии | Профильные ведомства |
| Подготовить меры по повышению эффективности работы предприятий ЖКХ | в рамках обновленной Стратегии | Профильные ведомства |
| Увязать градостроительное развитие и развитие территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года и развитием международных транспортных коридоров | до 2030 года (целевой горизонт) | Профильные ведомства |
| Внедрить ФГИС «Управление коммунальной инфраструктурой» и синхронизировать ее с ФГИС «Тариф» | в рамках цифровизации отрасли | Минстрой России, ответственные за цифровизацию |
| Обеспечить передачу данных о ценах на стройматериалы из «Честный знак» в ФГИС ценообразования в строительстве | по мере готовности интеграции | Профильные ведомства |
| Финансовое оздоровление сферы ЖКХ и проработка сбалансированной тарифной политики | в рамках обновленной Стратегии | Профильные ведомства |
| Проработка дополнительных механизмов привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты | в рамках обновленной Стратегии | Профильные ведомства |
| Утверждение перечней автодорог в составе международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток» | в рамках обновленной Стратегии | Правительство РФ, профильные ведомства |
Технологическое развитие и производительность
Будут сформулированы меры по технологическому развитию отрасли в разрезе гражданского, транспортного, промышленного и жилищного строительства, а также ЖКХ. Отдельный акцент — переход на цифровые решения и наращивание производительности труда.
Цифровизация: ФГИС для коммунальной инфраструктуры
Запланировано внедрение федеральной государственной информационной системы «Управление коммунальной инфраструктурой» с синхронизацией с ФГИС «Тариф». В правительстве ожидают, что цифровизация повысит эффективность использования бюджетных средств в строительстве и в ЖКХ.
Другие приоритеты
- Финансовое оздоровление сферы ЖКХ, включая проработку изменений регулирования для сбалансированной тарифной политики.
- Реализация инфраструктурных проектов, в том числе анализ дополнительных механизмов привлечения частных инвестиций.
- Международные транспортные коридоры: утверждение перечней автодорог в составе направлений «Север – Юг» и «Запад – Восток».
- Цены на стройматериалы: передача данных из системы «Честный знак» в ФГИС ценообразования в строительстве.
Ответы на вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Когда обновят Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ? | Актуализация запланирована до 1 октября с прогнозом до 2035 года. |
| Когда представят план реализации обновленной Стратегии? | Правительство ожидает план до 15 ноября. |
| Какие меры направлены на снижение стоимости строительства жилья? | Будут подготовлены комплексные меры по технологическому развитию, цифровизации процессов и повышению производительности труда. |
| Что такое ФГИС «Управление коммунальной инфраструктурой»? | Это государственная информационная система для управления коммунальной инфраструктурой, которую синхронизируют с ФГИС «Тариф» для повышения эффективности расходования средств. |
| Будет ли учтен транспортно-экономический баланс? | Да, поручено увязать градостроительное развитие и развитие территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года, а также с развитием международных транспортных коридоров. |
Нормативные документы
- Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года (с прогнозом до 2035 года).
- Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 № 3268-р.








