Правительство РФ запустило новые меры поддержки малого агробизнеса в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса». Ключевая новость — старт грантов на создание сельских пекарен до 10 млн руб., расширение возможностей их использования и новые компенсации для агроагрегаторов и малых хозяйств!
Гранты до 10 млн руб. на сельские пекарни: кто и сколько получит
Кабмин утвердил гранты на организацию малых сельских пекарен в размере до 10 млн руб., но не более 50% стоимости проекта. Средства направляются в развитие локального производства хлеба и хлебобулочных изделий на сельских территориях.
Сроки использования гранта: 18 или 30 месяцев — успейте вложиться!
Полученные средства необходимо освоить в течение 18 месяцев. В регионах, пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, срок использования гранта увеличен до 30 месяцев.
Можно ли достроить начатую пекарню за счет гранта? Да!
Грант можно направить как на строительство новых объектов, так и на завершение уже начатых проектов пекарен, которые создавались до получения выплаты.
Ключевые условия отбора: не пропустите!
- Отбор проектов проводят региональные органы власти.
- Согласование осуществляется Минсельхозом РФ.
- Обязательное условие: ежегодный прирост объема производства хлеба и хлебобулочных изделий не менее 3%.
Агроагрегаторы: новые компенсации с 2026 года
С 2026 года агроагрегаторам (кооперативам, закупающим, перерабатывающим и сбывающим фермерскую продукцию) начнут частично возмещать затраты на закупки у фермеров:
- 10% — при годовом объеме закупок от 5 млн до 25 млн руб.
- 12% — при объеме свыше 25 млн до 50 млн руб.
- 15% — при объеме свыше 50 млн руб.
Газопоршневые установки: до 60% компенсации затрат
Малым хозяйствам компенсируют до 60% затрат на запуск газопоршневой установки для выработки электроэнергии, но не более 10 млн руб. на одно хозяйство.
Вся суть на одной таблице — сохраните себе!
| Мера поддержки | Кому доступна | Размер/процент | Пределы/лимиты | Сроки | Ключевые условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Грант на запуск сельской пекарни | Малый бизнес на сельских территориях | До 10 млн руб. | Не более 50% стоимости проекта | 18 мес. (или 30 мес. в пострадавших регионах) | Прирост производства ≥ 3%/год; отбор — регионы; согласование — Минсельхоз РФ |
| Достройка ранее начатых пекарен | Получатели гранта с незавершенными объектами | По условиям гранта | В рамках лимита гранта | В установленные сроки использования средств | Разрешено направлять грант на завершение начатых проектов |
| Компенсация затрат агроагрегаторам (с 2026 г.) | Кооперативы-агроагрегаторы | 10% / 12% / 15% (зависит от объема) | — | С 2026 года | Подтвержденные закупки у фермеров: 5–25 млн / >25–50 млн / >50 млн руб. |
| Компенсация на газопоршневую установку | Малые хозяйства | До 60% затрат | Не более 10 млн руб. на хозяйство | — | Запуск ГПУ для обеспечения электроэнергией сельхозпроизводства |
Ответы на вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Какой максимальный размер гранта на пекарню? | До 10 млн руб., но не более 50% стоимости проекта. |
| На что можно потратить грант? | На строительство новой пекарни или завершение уже начатых проектов. |
| Какие сроки использования средств? | 18 месяцев, либо 30 месяцев в регионах, пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. |
| Есть ли требование к эффективности? | Да. Ежегодный прирост производства хлеба и хлебобулочных изделий — не менее 3%. |
| Кто отбирает проекты и кто согласовывает? | Проекты отбирают региональные власти, согласовывает Минсельхоз РФ. |
| Когда начнет действовать компенсация агроагрегаторам? | С 2026 года, на условиях: 10% (5–25 млн руб.), 12% (>25–50 млн руб.), 15% (>50 млн руб.). |
| Каков размер компенсации на газопоршневую установку? | До 60% затрат, но не более 10 млн руб. на одно хозяйство. |








