Синоптики Гидрометцентра России представили предварительный прогноз на первый месяц 2026 года. По оценкам экспертов, в целом январь ожидается в пределах климатической нормы, однако ряд регионов столкнется с заметными отклонениями от привычной погоды.
Общая картина: большая часть территории России, как ожидается, проведет январь при температуре и количестве осадков, близких к многолетним показателям. Это означает, что зима сохранится в привычном для россиян виде, без экстремальных температурных колебаний. Тем не менее, равномерность погоды по всей стране не прогнозируется.
| Макрорегион | Температура | Осадки | Основные особенности |
|---|---|---|---|
| Большая часть европейской территории России | Вблизи климатической нормы | Местами выше нормы | Классическая зима, без экстремальных аномалий |
| Северо-Запад России | Ниже климатической нормы | В пределах нормы или немного выше | Устойчивые морозы, меньше оттепелей |
| Юг и юго-запад Сибири | Выше климатической нормы | Неоднородное распределение, возможны сильные снегопады | Снижение вероятности сильных затяжных морозов |
| Север Красноярского края, запад Якутии | Значительно ниже нуля, сильные морозы | Дефицит осадков | Морозы при небольшом снежном покрове |
| Юг Сибири, Хабаровский край, Камчатка, Чукотка | Вблизи или чуть выше нормы | Осадков больше обычного | Вероятны частые и обильные снегопады |
Северо-Запад под ударом холода: наиболее существенное понижение температуры ожидается на Северо-Западе России. В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях среднемесячные показатели могут оказаться ниже нормы.
Для жителей этих регионов это означает:
Жителям Северо-Запада важно учитывать, что привычные кратковременные оттепели могут практически исчезнуть, а морозы будут держаться дольше и стабильнее, особенно в ночные часы.
Юг Сибири ожидает тепло: противоположная температурная тенденция прогнозируется на юго-западе Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края и в республиках Алтай, Хакасия и Тыва ожидается температура выше средних значений.
В подобных условиях:
Относительное тепло не означает отсутствие зимы – сохраняются снег, отрицательные температуры и зимние осадки, но климатический фон будет мягче привычного.
Осадки: снег распределится неравномерно. Количество осадков в январе 2026 года также будет неоднородным.
Ключевые особенности распределения осадков:
| Регион | Ожидаемый уровень осадков | Потенциальные последствия |
|---|---|---|
| Европейская часть России | Выше нормы | Частые снегопады, метели, ухудшение видимости, сложные дорожные условия |
| Север Красноярского края, запад Якутии | Ниже нормы | Сильные морозы при малом снежном покрове, повышенный риск промерзания грунта |
| Юг Сибири, Хабаровский край, Камчатка, Чукотка | Выше или заметно выше нормы | Обильные снегопады, увеличение нагрузки на коммунальные службы и кровли зданий |
Предварительный прогноз позволяет заранее подготовиться к погодным условиям и снизить риски для здоровья, имущества и транспорта.
Для разных регионов актуальны следующие рекомендации:
Общие меры предосторожности для зимнего периода остаются актуальными для всех регионов:
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Будет ли январь 2026 года экстремально холодным по всей России | Нет. В целом месяц ожидается в пределах климатической нормы. Существенное похолодание прогнозируется главным образом на Северо-Западе России. |
| В каких регионах России температура окажется ниже нормы | Ниже нормы ожидается среднемесячная температура в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях, а также в отдельных северных районах страны. |
| Где в январе 2026 года будет теплее обычного | Выше средних многолетних значений температура прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края, а также в республиках Алтай, Хакасия и Тыва. |
| Ожидаются ли обильные снегопады в европейской части России | Да. Возможное превышение нормы осадков и активные циклоны могут привести к частым снегопадам и метелям, которые осложнят дорожную обстановку. |
| Где прогнозируется дефицит осадков | Недостаток осадков ожидается на севере Красноярского края и западе Якутии, где сильные морозы будут сочетаться с небольшим снежным покровом. |
| Какие основные риски несет прогноз для жителей | Для Северо-Запада это устойчивые морозы и нагрузка на отопление. Для юга Сибири – гололед и частые перепады температур. Для европейской части – обильные снегопады и ухудшение дорожных условий. Для северных и малоснежных регионов – сильные морозы при низком снежном покрове. |
Нормативные акты и документы
Электронные документы в перевозках: что изменится с 1 сентября и кого это коснется С 1…
Сроки давности по налоговым преступлениям «заморозят» на время отсрочки: что меняется Минфин России подготовил поправки,…
С 1 сентября всё по-новому: как единый QR-код изменит переводы и оплату в России С…
Новые правила электронного общения с СФР: что меняется для работодателей С 31 января 2026 года…
Как получить социальный вычет за обучение: новые лимиты и ключевые условия Федеральная налоговая служба напомнила…
Можно ли лишить работника разовой премии за отсутствие на работе: разбор свежего спора Суды подтвердили:…