30 января 2026 года подписан Федеральный закон № 15-ФЗ, меняющий порядок применения льготы по НДФЛ при продаже ценных бумаг. Главное: заключение договора займа с брокером или сделки репо больше не прерывает непрерывный срок владения для освобождения от НДФЛ по п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Также уточнены критерии для ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.
| Параметр | Было | Стало |
|---|---|---|
| Непрерывный срок владения для льготы (п. 17.2 ст. 217 НК РФ) | Передача бумаг по займу или репо считалась прерыванием срока, из‑за чего льгота при продаже терялась. | В непрерывный срок включается период, когда бумаги выбыли из собственности по договору займа с брокером или по договору репо. |
| Операции, которые учитываются в сроке владения | Не учитывались периоды займа/репо. | Учитываются: займ с брокером; репо. |
| Льгота для бумаг высокотехнологичного сектора | Освобождались доходы от продажи акций высокотехнологичных компаний при владении не менее года; капитализация эмитента не более 75 млрд руб. | Акции, облигации российских организаций и инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке, и на дату реализации/погашения, а также в течение не менее 365 последовательных дней до этой даты, относятся к бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. |
Важно: передача ценных бумаг по иному договору займа (не с брокером) законом не названа — такой займ может прервать срок и лишить права на льготу.
Инвестор владеет акциями более 5 лет. На несколько месяцев он передал их по договору займа с брокером, затем вернул и продал. По новым правилам период займа у брокера включается в непрерывный срок владения, и при выполнении прочих условий п. 17.2 ст. 217 НК РФ доход от продажи освобождается от НДФЛ.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Прерывает ли срок займ ценных бумаг, если контрагент — не брокер? | Закон прямо включает только займ с брокером и репо. Займ с иным контрагентом может прервать срок владения и лишить льготы. |
| Репо учитывается в непрерывном сроке? | Да, период выбытия бумаг по договору репо включается в непрерывный срок владения. |
| Льгота по п. 17.2 ст. 217 НК РФ применяется только к акциям? | Нет. Льгота распространяется на акции, облигации и иные инструменты, перечисленные в п. 17.2 ст. 217 НК РФ, при соблюдении установленных условий. |
| Как подтвердить, что срок владения не прерывался? | Храните договор займа с брокером, документы по репо, брокерские и депозитарные отчёты — они подтверждают периоды владения и выбытия. |
| Какие условия теперь для бумаг высокотехнологичного сектора? | Бумаги (акции, облигации российских организаций, инвестиционные паи), обращающиеся на ОРЦБ, должны иметь статус «высокотехнологичный сектор» на дату реализации/погашения и не менее 365 дней до неё. |
| Действует ли прежний критерий капитализации (до 75 млрд руб.)? | В прежней редакции он использовался. Новые правила фокусируются на статусе бумаг высокотехнологичного сектора и обращении на ОРЦБ; ориентируйтесь на действующее определение статуса бумаги. |
С начала 2026 года в России заметно выросло число закрывающихся компаний, особенно в сегментах услуг…
В марте стартует самый горячий период для дачников: пора включаться в посевы и готовить рассаду.…
Иногда взросление — это не про ипотеку и карьеру. Это про ночи, когда слышишь, как…
В сети распространяется новость: якобы без привязки мессенджера Max войти на Госуслуги больше нельзя. Мы…
Выйти на пенсию раньше на 5, 10 и даже 15 лет реально — но только…
Недавно появился проект федерального закона № 1139886-8 о признании утратившим силу Закона № 350-ФЗ и…